Name / Größe | 4 cm | 8 cm | 10 cm | 12 cm | 14 cm | Paare |
---|---|---|---|---|---|---|
Rot Türkis | X | X | ||||
Wild Red Ica x Red Cover | X | X | X | |||
Checkerboard | ||||||
Rottürkis x Cobalt | X | X | X | |||
Leopard | X | X | ||||
Wild Ica x Heckel cross | X | |||||
Red Monk | X | |||||
Red Melon | ||||||
Curilenquer 5-6 cm | X | X | ||||
Red Scribbled | X | X | ||||
Blue Scorpion Snake | X | |||||
Flächig Feuer Rot | ||||||
Wild Red/Blue x Red Cover | X | X | X | |||
Red Scribbelt | ||||||
Solid Blue Heckel | X | X | ||||
Red Snake Skin | X | X | ||||
San Merah | X | |||||
Cobalt 5-6 cm | ||||||
Brillant Türkis 5-6 cm | ||||||
Blue Heckel x Wild Iripiri | X | |||||
Rottürkis x Red Spotted green 5-6 cm | X | X | ||||
Corydoras Sterbai, Panda, Albino | X | |||||
ALTUM Orinoco 17 cm | X | |||||
Rotrücken Skalar Manacapuru 14 cm | ||||||
Welse: LDA 16, L144, Ancistrus und andere 5 - 8 cm | X | X |
Verfügbare Fische sind mit einem X gekennzeichnet - 24.04.2025
Paare und div. große Tiere, auch Showtiere auf Anfrage.